itiexamyt
RRB ALP Recruitment 2025 – 9970 Vacancies Announced Under CEN 01/2025
The Railway Recruitment Board (RRB) has released the official notification
CEN 01/2025
for
Assistant Loco Pilot (ALP)
recruitment. A total of
9970 vacancies
have been announced. The application process is open from
12 April to 19 May 2025 . Interested candidates can apply online through the official RRB websites.
RRB ALP Recruitment 2025 – Overview Recruitment Authority:
Railway Recruitment Board (RRB)
Post Name:
Assistant Loco Pilot (ALP)
Total Vacancies:
9970
Advertisement Number:
CEN 01/2025
Application Start Date:
12 April 2025
Last Date to Apply:
19 May 2025
Fee Payment Last Date:
21 May 2025
Educational Qualification:
10th + ITI OR Diploma in Engineering
Age Limit:
18 to 30 years (Relaxation applicable)
Salary:
₹19,900/- per month (Level-2 as per 7th CPC)
Selection Process:
Not detailed in this description. Note: Candidates are advised to read the official notification carefully before applying. This is a golden opportunity to work with Indian Railways as an Assistant Loco Pilot.
Note:
Pay the Examination Fee Through Debit Card, Credit Card, Net Banking Fee Mode Only.
RRB ALP Recruitment 2025 – Zone-wise & Category-wise Vacancies RRB Zone and vacancy details by zone and category are listed below:
Ahmedabad WR: UR 223, SC 74, ST 37, OBC 130, EWS 33, Ex-Servicemen 50
Ajmer NWR: UR 162, SC 62, ST 73, OBC 133, EWS 49, Ex-Servicemen 69
Bhopal WR: UR 23, SC 12, ST 0, OBC 11, Ex-Servicemen 5
Bhopal WCR: UR 221, SC 103, ST 53, OBC 130, EWS 111, Ex-Servicemen 62
Bhubaneswar ECoR: UR 454, SC 205, ST 119, OBC 121, EWS 29, Ex-Servicemen 93
Bilaspur SECR: UR 228, SC 86, ST 43, OBC 155, EWS 56, Ex-Servicemen 57
Chandigarh NR: UR 188, SC 56, ST 28, OBC 117, EWS 44, Ex-Servicemen 44
Chennai SR: UR 155, SC 56, ST 37, OBC 73, EWS 41, Ex-Servicemen 37
Gorakhpur NER: UR 32, SC 12, ST 28, OBC 21, EWS 7, Ex-Servicemen 10
Guwahati NFR: UR 13, SC 4, ST 2, OBC 8, EWS 3, Ex-Servicemen 3
Jammu-Srinagar NR: UR 4, SC 3, ST 1, OBC 0, EWS 0
Kolkata SER: UR 95, SC 39, ST 19, OBC 61, EWS 48, Ex-Servicemen 27
Kolkata ER: UR 194, SC 71, ST 39, OBC 153, EWS 1, Ex-Servicemen 46
Malda ER: UR 171, SC 66, ST 37, OBC 103, EWS 33, Ex-Servicemen 42
Malda SER: UR 10, SC 4, ST 2, OBC 8, EWS 0, Ex-Servicemen 2
Mumbai CR: UR 152, SC 56, ST 28, OBC 102, EWS 38, Ex-Servicemen 38
Mumbai WR: UR 138, SC 51, ST 26, OBC 93, EWS 34, Ex-Servicemen 34
Muzaffarpur ECR: UR 36, SC 13, ST 7, OBC 24, EWS 9, Ex-Servicemen 9
Patna ECR: UR 14, SC 5, ST 2, OBC 9, EWS 3, Ex-Servicemen 3
Ranchi ECR: UR 234, SC 87, ST 43, OBC 156, EWS 58, Ex-Servicemen 58
Ranchi SER: UR 255, SC 105, ST 45, OBC 164, EWS 66, Ex-Servicemen 63
Secunderabad SCR: UR 435, SC 136, ST 70, OBC 110, EWS 216, Ex-Servicemen 98
Secunderabad ECoR: UR 216, SC 80, ST 40, OBC 144, EWS 53, Ex-Servicemen 53
Siliguri NFR: UR 39, SC 14, ST 6, OBC 26, EWS 10, Ex-Servicemen 10
#J-18808-Ljbffr
CEN 01/2025
for
Assistant Loco Pilot (ALP)
recruitment. A total of
9970 vacancies
have been announced. The application process is open from
12 April to 19 May 2025 . Interested candidates can apply online through the official RRB websites.
RRB ALP Recruitment 2025 – Overview Recruitment Authority:
Railway Recruitment Board (RRB)
Post Name:
Assistant Loco Pilot (ALP)
Total Vacancies:
9970
Advertisement Number:
CEN 01/2025
Application Start Date:
12 April 2025
Last Date to Apply:
19 May 2025
Fee Payment Last Date:
21 May 2025
Educational Qualification:
10th + ITI OR Diploma in Engineering
Age Limit:
18 to 30 years (Relaxation applicable)
Salary:
₹19,900/- per month (Level-2 as per 7th CPC)
Selection Process:
Not detailed in this description. Note: Candidates are advised to read the official notification carefully before applying. This is a golden opportunity to work with Indian Railways as an Assistant Loco Pilot.
Note:
Pay the Examination Fee Through Debit Card, Credit Card, Net Banking Fee Mode Only.
RRB ALP Recruitment 2025 – Zone-wise & Category-wise Vacancies RRB Zone and vacancy details by zone and category are listed below:
Ahmedabad WR: UR 223, SC 74, ST 37, OBC 130, EWS 33, Ex-Servicemen 50
Ajmer NWR: UR 162, SC 62, ST 73, OBC 133, EWS 49, Ex-Servicemen 69
Bhopal WR: UR 23, SC 12, ST 0, OBC 11, Ex-Servicemen 5
Bhopal WCR: UR 221, SC 103, ST 53, OBC 130, EWS 111, Ex-Servicemen 62
Bhubaneswar ECoR: UR 454, SC 205, ST 119, OBC 121, EWS 29, Ex-Servicemen 93
Bilaspur SECR: UR 228, SC 86, ST 43, OBC 155, EWS 56, Ex-Servicemen 57
Chandigarh NR: UR 188, SC 56, ST 28, OBC 117, EWS 44, Ex-Servicemen 44
Chennai SR: UR 155, SC 56, ST 37, OBC 73, EWS 41, Ex-Servicemen 37
Gorakhpur NER: UR 32, SC 12, ST 28, OBC 21, EWS 7, Ex-Servicemen 10
Guwahati NFR: UR 13, SC 4, ST 2, OBC 8, EWS 3, Ex-Servicemen 3
Jammu-Srinagar NR: UR 4, SC 3, ST 1, OBC 0, EWS 0
Kolkata SER: UR 95, SC 39, ST 19, OBC 61, EWS 48, Ex-Servicemen 27
Kolkata ER: UR 194, SC 71, ST 39, OBC 153, EWS 1, Ex-Servicemen 46
Malda ER: UR 171, SC 66, ST 37, OBC 103, EWS 33, Ex-Servicemen 42
Malda SER: UR 10, SC 4, ST 2, OBC 8, EWS 0, Ex-Servicemen 2
Mumbai CR: UR 152, SC 56, ST 28, OBC 102, EWS 38, Ex-Servicemen 38
Mumbai WR: UR 138, SC 51, ST 26, OBC 93, EWS 34, Ex-Servicemen 34
Muzaffarpur ECR: UR 36, SC 13, ST 7, OBC 24, EWS 9, Ex-Servicemen 9
Patna ECR: UR 14, SC 5, ST 2, OBC 9, EWS 3, Ex-Servicemen 3
Ranchi ECR: UR 234, SC 87, ST 43, OBC 156, EWS 58, Ex-Servicemen 58
Ranchi SER: UR 255, SC 105, ST 45, OBC 164, EWS 66, Ex-Servicemen 63
Secunderabad SCR: UR 435, SC 136, ST 70, OBC 110, EWS 216, Ex-Servicemen 98
Secunderabad ECoR: UR 216, SC 80, ST 40, OBC 144, EWS 53, Ex-Servicemen 53
Siliguri NFR: UR 39, SC 14, ST 6, OBC 26, EWS 10, Ex-Servicemen 10
#J-18808-Ljbffr