Logo
HOSD.org/211sandiego.

FOOD: Food Pantry Operations Volunteer

HOSD.org/211sandiego., San Diego, California, United States, 92189

Save Job

Opportunity Requirements & Important Notes

Assist with transporting food from donors to their pantry

Help load/unload the food pantry truck

Help organize and sort food donations to ensure a smooth distribution process

Distribute items to recipients on distribution days; monitor inventory levels and replenish as needed

Engage with pantry recipients with kindness, empathy and a non‑judgmental manner

Support with the set up and break down of food distributions

Training Provided On‑site training provided at the beginning of the shift

Attire Closed‑toe, non‑slip shoes, clothes that can get dirty.

Physical Requirements Lift, push and pull up to 40 lbs, stand for hours at a time. Unfortunately this opportunity is not able to make accommodations for individuals with physical limitations.

Accessibility Unfortunately the space where this project takes place is not wheelchair accessible.

Weather Food distributions occur rain or shine. If a volunteer does not feel comfortable working in this environment, please notify their pantry coordinator as soon as possible.

Photos Volunteers may not take photos of clients but may have photos taken of them.

About Partnership for a Better San Diego The mission of Partnership for a Better San Diego is to combat food insecurity and promote economic stability in San Diego and Imperial Counties by empowering underserved populations. They strengthen the local hospitality sector and advance the labor movement through workforce development programs that create access to quality union jobs.

Population Served Families, Homeless, Immigrants, Refugees or Ethnic Groups, LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender), Low‑income communities, Military/Veterans, Offenders/Ex‑offenders, People with Disabilities, People with Health‑based Concerns.

Activity Type Collecting, Sorting & Packaging; Food Preparation & Meal Services.

Requirements Age Minimum (with Adult): 18+, Minimum Age: 18+, Court Ordered Volunteer - Allowed.

Sign Up Schedule \ Monday, January 5, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, January 6, 2026 – 8:00 AM – 11:00 AM

Tuesday, January 6, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, January 6, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, January 7, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, January 7, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, January 8, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

Monday, January 12, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Monday, January 12, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, January 13, 2026 – 8:00 AM – 11:00 AM

Tuesday, January 13, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, January 13, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, January 14, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, January 14, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, January 15, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

Monday, January 19, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Monday, January 19, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, January 20, 2026 – 8:00 AM – 11:000 AM

Tuesday, January 20, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, January 20, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, January 21, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, January 21, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, January 22, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

Monday, January 26, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Monday, January 26, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, January 27, 2026 – 8:00 AM – 11:00 AM

Tuesday, January 27, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, January 27, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, January 28, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, January 28, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, January 29, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

Monday, February 2, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Monday, February 2, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, February 3, 2026 – 8:00 AM – 11:00 AM

Tuesday, February 3, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, February 3, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, February 4, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, February 4, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, February 5, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

Monday, February 9, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Monday, February 9, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, February 10, 2026 – 8:00 AM – 11:00 AM

Tuesday, February 10, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, February 10, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, February 11, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, February 11, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, February 12, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

Monday, February 16, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Monday, February 16, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, February 17, 2026 – 8:00 AM – 11:00 AM

Tuesday, February 17, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, February 17, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, February 18, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, February 18, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, February 19, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

Monday, February 23, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Monday, February 23, 2026 – 11:30 AM – 3:30 PM

Tuesday, February 24, 2026 – 8:00 AM – 11:00 AM

Tuesday, February 24, 2026 – 11:30 AM – 1:00 PM

Tuesday, February 24, 2026 – 1:00 PM – 3:00 PM

Wednesday, February 25, 2026 – 7:30 AM – 10:00 AM

Wednesday, February 25, 2026 – 10:30 AM – 12:00 PM

Thursday, February 26, 2026 – 7:30 AM – 11:30 AM

#J-18808-Ljbffr